我们正在招聘有经验的机械师
联系205-668-0708
工作的好地方,有良好的长期前景和福利
铣/无聊的设备
机 | X轴 | Y轴 | Z轴 | 表的大小 | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|
HBM台式数控 | 137” | 118” | 78” | 79“ x 99” | w轴39,360度工作台 |
HBM台式数控 | 118” | 78” | 63” | 63“ x 71” | W轴27.5“,360工作台,最大直径153.5” |
HBM台式数控 | 118” | 78” | 63” | 63“ x 71” | W轴27.5“,360工作台,最大直径153.5” |
HBM台式数控 | 71” | 59” | 27.5” | 48“ x 60” | 360表 |
HBM台式数控 | 49” | 39.4” | 39.4” | 2个托盘(31.5" x 31.5") | 最大51.5“直径x 47”高部分(0.001度分度),探测 |
HBM台式数控 | 70” | 45” | 30” | 36“ x 72” | |
HBM台式数控 | 30” | 16“ | 20” | 36“ x 14” | |
龙门式数控铣床 | 374” | 65” | 105(最大)72“表 | 110“ x 374” | 142”柱间,直角容量 |
龙门式数控铣床 | 125.5” | 120” | 30” | 142“ x 162” | 高达12英寸通孔,1000psi彩票app下载通过冷却剂 |
桥式数控铣床 | 128” | 66” | 33” | 65“ x 118” | 列之间70.5英寸 |
VMC -型数控 | 84” | 39” | 28日” | 39“ x 94” | |
刨床铣床-手动与DRO | 288” | 60” | 60” | 72“ x 288” | 柱间距84" |
将设备
机 | 摇摆不定的 | 表格 | Ram运动 | 下横轨 | 中心之间的 |
---|---|---|---|---|---|
VBN手册与DRO滑动柱 | 300” | 168” | l72 “, r95 ” | 135” | |
VBM - CNC | 126” | 96” | 48” | 70” | |
VBM - CNC | 106” | 98” | 69” | 129” | 工具更换器,容量66000磅,探测 |
VBM - CNC | 60” | 48” | 48” | ||
车床- CNC | 141” | 480” | |||
车床- CNC | 39.4” | 240” | |||
车床- CNC | 26日” | 120” |
各种各样的设备
机 | 信息 |
---|---|
关键的座位 | 24“行程x 3”宽 |
通用钻 | 76"垂直行程斜钻压力机 |
摇臂钻床 | 6‘行程x 30 ’垂直 |
摇臂钻床 | 8‘行程x 65 ’垂直 |
摇臂钻床 | 8‘行程x 65 ’垂直 |
激光跟踪器 | |
金属内部爆破 | 50'L x 16'W x 16H金属介质 |
加热烤漆房内部 | 50'L x 16'W x 16H 120degF |
外爆区 | 星爆超 |
各种机械手、滚筒、焊机 |
材料处理
机 | 信息 |
---|---|
工厂湾 | 20/10t - 30/10t |
大型机舱 | 20吨- 30/15吨 |
小型机台 | 每个- 5T |
油漆湾 | 10t - 5t |
叉车 | 30000#, 25000# 5000# |
移动式起重机 | 25 t |